Trabalho a Quente (Clique no nome para abrir a ficha técnica)
| Aço | Norma AISI | Norma DIN | Norma JIS | Aplicações |
| AISI H11 | WNr.: 1.2343 | JIS SKD 6 | Moldes de injeção e matrizes de extrusão de ligas de alumínio. | |
| AISI H13 | WNr.: 1.2344 | JIS SKD 61 | Moldes de fundição sob pressão e matrizes para extrusão de ligas de alumínio, insertos para forjamento (não ferrosos) moldes para plásticos e pinos ejetores. | |
| AISI H13 | WNr.: 1.2344 | JIS SKD 61 | Aço na versão refundida do Thermodur 2344 EFS, utilizado para solicitações que requeiram tenacidade suplementar ou quando se queira uma melhoria de performance do processo com relação ao Thermodur 2344 EFS . | |
| ■■■ | WNr.: 1.2367 | ■■■ | Extrusão de metais pesados e aumento de performance de processos que usem H13. | |
| ■■■ | WNr.: 1.2367 | ■■■ | Aço na versão refundida do Thermodur 2367, proporcionando aumento substancial de tenacidade. Indicado para aplicações onde se queira melhorar a performance do processo. | |
| AISI 6F3 | WNr.: 1.2714 | JIS SKT 4 | Matrizes para forjamento de aços, tanto em prensas como em martelos, ferramentais para prensas de extrusão e facas para corte por cizilhamento à quente. | |
| ■■■ | ■■■ | ■■■ | Aço pré beneficiado em duas faixas de dureza (faixa T1: 43 à 46 e faiza T2: 38 à 42 HRC), utilizado para matrizes de forjamento, embolos, punções, porta matrizes, guias e cabeçotes. | |
| ■■■ | 1.2999 | ■■■ | Aço refundido, utilizado para forjamento a quente e a morno de ligas de aço e de metais pesados e, particularmente, para prensas de alta velocidade. | |
| ■■■ | ■■■ | ■■■ | Insertos e pinos sem necessidade de tratamento e na injeção de Alumínio ou Cobre. |
| Thermodur E38K |
