Construção Mecânica
| Nitrodur 34CrNiAl7 (8550) (clique para abrir a ficha técnica) | |
| Uso | Aço para Nitretação Forjado (Temperado e Revenido) |
| Propriedades Mecânicas | Lim.Res.: 800 a 1100 MPa, Lim.Esc.: 600 a 680 MPa, Along.: 10-13% |
| Dimensões | 30 a 330 mm (acima de 330 mm sob consulta) |
| Aplicações | Eixos, bielas, eixos de extrusoras, cilindros, engrenagens e anéis |
| Uso | Aço para Construção Mecânica em Geral(Forjado) |
| Propriedades Mecânicas | Lim.Res.: 745 MPa, Lim.Esc.: 472 MPa, Along.: 22% min. |
| Dimensões | 6" a 20" |
| Aplicações | Aço com alta temperabilidade e tenacidade para componentes mecânicos sob tensões dinâmicas |
| SAE 4130 | |
| Uso | Aço para Construção Mecânica em Geral(Forjado) |
| Propriedades Mecânicas | Lim.Res.: 670 MPa, Lim.Esc.: 436 MPa, Along.: 10% min. |
| Dimensões | 9" a 20" |
| Aplicações | Aço de baixa liga com boa soldabilidade. Pode ser endurecido (tempera e revenido: 470 HB). Utilizado em estruturas, peças de motores e bases soldadas. |
| SAE 4140 | |
| Uso | Aço para Construção Mecânica em Geral (Forjado) |
| Propriedades Mecânicas | Lim.Res.: 655 MPa, Lim.Esc.: 417 MPa, Along.: 26% min. |
| Dimensões | 6" a 20" |
| Aplicações | Aço com boa temperabilidade e boa resistência mecânica para fabricação de eixos, bielas e virabrequins |
| Uso | Aço para Construção Mecânica em Geral (Forjado) |
| Propriedades Mecânicas | Lim.Res.: 758 a 1750 MPa, Lim.Esc.: 655 a 1640 MPa, Along.: 8% min. |
| Dimensões | 6" a 20" |
| Aplicações | Aço utilizado principalmente na ind. petrolífera em peças sob alta pressão. Tem boa resist. mecânica e alta tenacidade |
